Plano da Cozinheira
Comidas para congelar por 20 dias • 2 pessoas • 40 porções individuais
Divisão dos 20 dias
Divisão pensada em dias inteiros para duas pessoas.
Como separar
7 dias • strogonoff 7 dias • panqueca 6 dias • milanesa sem fritar
Não inclui potes/saquinhos de congelamento, mão de obra, gás/energia nem acompanhamentos como arroz, salada ou purê.
Lista consolidada de compras
Preços estimados para São Paulo/Brasil em 15/06/2026. Ajustar pelo mercado real da compra.
| Ingrediente | Comprar | Preço usado | Subtotal | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Patinho bovino em tiras | 2,2 kg | R$ 58,99/kg | R$ 129,78 | Strogonoff |
| Peito de frango | 4,5 kg | R$ 21,99/kg | R$ 98,95 | Panqueca + milanesa |
| Creme de leite 200 g | 6 un. | R$ 2,49/un. | R$ 14,94 | Strogonoff |
| Molho de tomate 300 g | 9 sachês | R$ 1,59/un. | R$ 14,31 | Strogonoff + panqueca |
| Champignon fatiado 100 g | 3 potes | R$ 8,29/un. | R$ 24,87 | Strogonoff |
| Cebola | 2 kg | R$ 5,59/kg | R$ 11,18 | Todas |
| Alho triturado | 1 pote 400 g | R$ 7,98/un. | R$ 7,98 | Todas |
| Ketchup 400 g | 1 un. | R$ 9,29/un. | R$ 9,29 | Strogonoff |
| Mostarda 200 g | 1 un. | R$ 7,19/un. | R$ 7,19 | Strogonoff |
| Batata palha 110 g | 4 pacotes | R$ 6,98/un. | R$ 27,92 | Servir à parte |
| Farinha de trigo 1 kg | 2 pacotes | R$ 3,48/un. | R$ 6,96 | Panqueca + milanesa |
| Leite UHT integral 1 L | 3 un. | R$ 4,89/un. | R$ 14,67 | Massa da panqueca |
| Ovos | 1 bandeja 20 un. | R$ 15,99/bandeja | R$ 15,99 | Panqueca + milanesa |
| Mussarela fatiada 300 g | 2 pacotes | R$ 19,90/un. | R$ 39,80 | Panqueca |
| Requeijão 200 g | 2 copos | R$ 7,89/un. | R$ 15,78 | Panqueca |
| Farinha de rosca 500 g | 2 pacotes | R$ 9,99/un. | R$ 19,98 | Milanesa |
| Óleo de soja 900 ml | 1 garrafa | R$ 6,99/un. | R$ 6,99 | Uso leve/refogar/assar |
| Sal | 1 pacote | R$ 3,00/un. estimado | R$ 3,00 | Todas |
| Pimenta-do-reino 40 g | 1 pote | R$ 10,99/un. | R$ 10,99 | Todas |
| Páprica ou colorau 50 g | 1 pote | R$ 7,00/un. estimado | R$ 7,00 | Milanesa + frango |
| Orégano 9 g | 1 pote | R$ 8,99/un. | R$ 8,99 | Panqueca |
1) Strogonoff de carne
14 porções7 dias para 2 pessoas
Congelar pronto, sem batata palha. A batata palha fica separada para colocar só na hora de comer.
Ingredientes e preços
| Ingrediente | Qtd. | Preço usado | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Patinho em tiras | 2,2 kg | R$ 58,99/kg | R$ 129,78 |
| Creme de leite | 6 caixinhas de 200 g | R$ 2,49/un. | R$ 14,94 |
| Molho de tomate | 4 sachês de 300 g | R$ 1,59/un. | R$ 6,36 |
| Champignon | 3 potes de 100 g | R$ 8,29/un. | R$ 24,87 |
| Cebola | 0,8 kg | R$ 5,59/kg | R$ 4,47 |
| Alho triturado | 100 g | R$ 7,98/400 g | R$ 2,00 |
| Ketchup | 1 frasco 400 g | R$ 9,29/un. | R$ 9,29 |
| Mostarda | 1 frasco 200 g | R$ 7,19/un. | R$ 7,19 |
| Óleo | 100 ml aprox. | R$ 6,99/900 ml | R$ 0,78 |
| Batata palha | 4 pacotes de 110 g | R$ 6,98/un. | R$ 27,92 |
| Sal, pimenta e páprica | a gosto | estimado | R$ 5,00 |
Modo de preparo para a cozinheira
2) Panqueca de frango
14 porções7 dias para 2 pessoas
Sugestão: fazer 28 panquecas médias, considerando 2 panquecas por porção individual.
Ingredientes e preços
| Ingrediente | Qtd. | Preço usado | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Peito de frango | 2,2 kg | R$ 21,99/kg | R$ 48,38 |
| Farinha de trigo | 1,2 kg | R$ 3,48/kg | R$ 4,18 |
| Leite | 3 L | R$ 4,89/L | R$ 14,67 |
| Ovos | 8 un. | R$ 15,99/20 un. | R$ 6,40 |
| Molho de tomate | 5 sachês de 300 g | R$ 1,59/un. | R$ 7,95 |
| Mussarela | 600 g | R$ 19,90/300 g | R$ 39,80 |
| Requeijão | 2 copos de 200 g | R$ 7,89/un. | R$ 15,78 |
| Cebola | 0,8 kg | R$ 5,59/kg | R$ 4,47 |
| Alho triturado | 100 g | R$ 7,98/400 g | R$ 2,00 |
| Óleo | 100 ml aprox. | R$ 6,99/900 ml | R$ 0,78 |
| Orégano e temperos | a gosto | estimado | R$ 8,99 |
Modo de preparo para a cozinheira
3) Frango à milanesa sem fritar
12 porções6 dias para 2 pessoas
Este deve ser congelado empanado e cru, sem fritar. Finalizar depois no forno ou air fryer.
Ingredientes e preços
| Ingrediente | Qtd. | Preço usado | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Peito de frango em filés | 2,0 kg | R$ 21,99/kg | R$ 43,98 |
| Farinha de trigo | 500 g | R$ 3,48/kg | R$ 1,74 |
| Ovos | 6 un. | R$ 15,99/20 un. | R$ 4,80 |
| Farinha de rosca | 2 pacotes de 500 g | R$ 9,99/un. | R$ 19,98 |
| Óleo para pincelar ao assar | 100 ml aprox. | R$ 6,99/900 ml | R$ 0,78 |
| Sal, pimenta, alho e páprica | a gosto | estimado | R$ 10,00 |
Modo de preparo para a cozinheira
Checklist para entrega
Mapa dos 20 dias
| Dias | Prato | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 a 7 | Strogonoff de carne | 14 porções |
| 8 a 14 | Panqueca de frango | 14 porções |
| 15 a 20 | Frango à milanesa sem fritar | 12 porções |